T. Rowe Price Group, Inc.
sp500TROW•Financial Services•Asset Management
104,01 $US
-0.29%
Letzter Preis
104,01 $US
2026-06-03
24h Änderung
-0.29%
-0.30 USD
Volumen
2,2 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
10121 Punkte (40 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
TROW
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 2.4.1986 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
4.08%
Revenue Growth
Net Margin
28.53%
Profitability
ROE
19.22%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.15
Solvency
PEG Ratio
13.28
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
5.30%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (12.7x)
Current: 11.2x
Technischer Fokus
TROW
TROW
30d-Volatilität
36.91%
Abstand zur MA50
5.46%
Abstand zur MA200
3.00%
Abstand zum ATH
-53.54%
Momentum 3M
13.01%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR12.87%
Volatilität36.91%
Max Drawdown-36.69%
Momentum : TROW
Indicateur synthétique62
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-3.41%
DCA Gesundheit
90/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 104,01 $US | 2.182.650 |
| 2026-06-02 | 104,31 $US | 1.216.124 |
| 2026-06-01 | 103,92 $US | 1.949.114 |
| 2026-05-29 | 104,53 $US | 3.366.917 |
| 2026-05-28 | 103,55 $US | 1.582.336 |
| 2026-05-27 | 104,50 $US | 1.277.300 |
| 2026-05-26 | 103,82 $US | 1.229.320 |
| 2026-05-22 | 103,39 $US | 1.910.670 |
| 2026-05-21 | 101,95 $US | 1.282.399 |
| 2026-05-20 | 101,83 $US | 1.457.629 |
| 2026-05-19 | 101,72 $US | 1.583.604 |
| 2026-05-18 | 102,38 $US | 1.549.814 |
| 2026-05-15 | 102,01 $US | 2.047.067 |
| 2026-05-14 | 102,41 $US | 2.075.038 |
| 2026-05-13 | 103,01 $US | 2.428.302 |
| 2026-05-12 | 102,84 $US | 2.831.796 |
| 2026-05-11 | 104,75 $US | 1.387.927 |
| 2026-05-08 | 105,33 $US | 1.479.989 |
| 2026-05-07 | 103,59 $US | 2.045.602 |
| 2026-05-06 | 106,13 $US | 2.120.071 |
| 2026-05-05 | 104,11 $US | 1.887.920 |
| 2026-05-04 | 103,08 $US | 1.744.194 |
| 2026-05-01 | 103,42 $US | 2.252.172 |
| 2026-04-30 | 102,88 $US | 4.220.736 |
| 2026-04-29 | 100,47 $US | 2.550.005 |
| 2026-04-28 | 100,77 $US | 2.304.698 |
| 2026-04-27 | 101,36 $US | 1.965.035 |
| 2026-04-24 | 99,06 $US | 1.484.123 |
| 2026-04-23 | 99,49 $US | 1.831.666 |
| 2026-04-22 | 100,24 $US | 1.653.797 |
| 2026-04-21 | 99,14 $US | 2.563.497 |
| 2026-04-20 | 98,10 $US | 1.621.196 |
| 2026-04-17 | 96,98 $US | 2.108.360 |
| 2026-04-16 | 95,75 $US | 1.310.040 |
| 2026-04-15 | 96,11 $US | 1.534.050 |
| 2026-04-14 | 95,84 $US | 1.663.062 |
| 2026-04-13 | 94,37 $US | 1.993.423 |
| 2026-04-10 | 91,49 $US | 1.626.033 |
| 2026-04-09 | 92,16 $US | 2.134.703 |
| 2026-04-08 | 91,81 $US | 2.265.178 |
| 2026-04-07 | 89,22 $US | 2.894.505 |
| 2026-04-06 | 89,33 $US | 1.907.814 |
| 2026-04-02 | 90,17 $US | 2.084.281 |
| 2026-04-01 | 89,87 $US | 2.538.639 |
| 2026-03-31 | 90,14 $US | 3.126.713 |
| 2026-03-30 | 89,03 $US | 2.993.794 |
| 2026-03-27 | 88,45 $US | 2.896.113 |
| 2026-03-26 | 90,23 $US | 3.009.697 |
| 2026-03-25 | 89,58 $US | 2.582.615 |
| 2026-03-24 | 88,80 $US | 2.476.169 |
| 2026-03-23 | 87,98 $US | 2.188.584 |
| 2026-03-20 | 86,19 $US | 6.079.897 |
| 2026-03-19 | 87,09 $US | 2.477.485 |
| 2026-03-18 | 87,51 $US | 2.275.167 |
| 2026-03-17 | 88,39 $US | 2.394.186 |
| 2026-03-16 | 87,38 $US | 2.212.399 |
| 2026-03-13 | 88,59 $US | 2.309.087 |
| 2026-03-12 | 87,91 $US | 2.512.920 |
| 2026-03-11 | 89,33 $US | 2.341.604 |
| 2026-03-10 | 89,14 $US | 2.419.400 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-15 | +1,27 $US |
| 2025-09-15 | +1,27 $US |
| 2025-06-13 | +1,27 $US |
| 2025-03-14 | +1,27 $US |
| 2024-12-13 | +1,24 $US |
| 2024-09-13 | +1,24 $US |
| 2024-06-14 | +1,24 $US |
| 2024-03-14 | +1,24 $US |
| 2023-12-14 | +1,22 $US |
| 2023-09-14 | +1,22 $US |
| 2023-06-14 | +1,22 $US |
| 2023-03-14 | +1,22 $US |
| 2022-12-15 | +1,20 $US |
| 2022-09-14 | +1,20 $US |
| 2022-06-14 | +1,20 $US |
| 2022-03-14 | +1,20 $US |
| 2021-12-15 | +1,08 $US |
| 2021-09-14 | +1,08 $US |
| 2021-06-24 | +3,00 $US |
| 2021-06-14 | +1,08 $US |