Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
GFNORTEO.MX•Financial Services•Banks - Regional
MX$182.25
+1.01%
Last Price
MX$182.25
2026-06-02
24h Change
+1.01%
1.82 MXN
Volume
6.5M
Shares Traded
Data Reliability
High
6701 points (26 years)
Price History
Start a simulation with this asset
GFNORTEO.MX
Global parameters
Available data from 1/3/2000 to 6/2/2026
Fundamental Analysis
NewCAGR (5y)
11.29%
Revenue Growth
Net Margin
23.76%
Profitability
ROE
23.60%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
0.52
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.10%
Current Trend
PE Ratio History (5 Years)
Historical PE
Average (8.8x)
Current: 8.7x
Technical focus
GFNORTEO.MX
GFNORTEO.MX
30d volatility
36.25%
Distance to MA50
-5.24%
Distance to MA200
-0.58%
Distance to ATH
-12.70%
Momentum 3M
-4.60%
Risk score
N/A
Volatility moderate. Momentum neutral.
Invest in this asset
Buy on Saxo Bank
🏦Regulated Broker
🌍Global Markets Access
📈Pro Tools
Ad link. Capital at risk.
Technical Analysis & Risk
Key Metrics
CAGR15.98%
Volatility36.25%
Max Drawdown-29.98%
Momentum : GFNORTEO.MX
Indicateur synthétique52
Neutral
Risk Analysis
VaR (95%)-3.27%
DCA Health
95/100
Recent History (60 days)
| Date | Close | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | MX$182.25 | 6,534,907 |
| 2026-06-01 | MX$180.43 | 7,083,524 |
| 2026-05-29 | MX$180.79 | 24,717,226 |
| 2026-05-28 | MX$185.11 | 5,221,555 |
| 2026-05-27 | MX$199.95 | 8,077,143 |
| 2026-05-26 | MX$192.78 | 3,021,141 |
| 2026-05-25 | MX$188.63 | 541,838 |
| 2026-05-22 | MX$190.75 | 5,000,258 |
| 2026-05-21 | MX$186.93 | 2,160,885 |
| 2026-05-20 | MX$188.87 | 6,334,313 |
| 2026-05-19 | MX$191.91 | 7,155,731 |
| 2026-05-18 | MX$188.68 | 5,828,111 |
| 2026-05-15 | MX$184.23 | 5,153,836 |
| 2026-05-14 | MX$185.87 | 6,984,965 |
| 2026-05-13 | MX$193.19 | 5,348,443 |
| 2026-05-12 | MX$192.10 | 4,036,594 |
| 2026-05-11 | MX$192.15 | 3,162,570 |
| 2026-05-08 | MX$193.00 | 4,407,316 |
| 2026-05-07 | MX$194.85 | 3,951,636 |
| 2026-05-06 | MX$193.33 | 5,081,514 |
| 2026-05-05 | MX$189.13 | 6,165,828 |
| 2026-05-04 | MX$189.53 | 4,180,248 |
| 2026-04-30 | MX$189.68 | 5,834,814 |
| 2026-04-29 | MX$190.04 | 5,627,124 |
| 2026-04-28 | MX$192.38 | 2,322,476 |
| 2026-04-27 | MX$191.92 | 6,404,998 |
| 2026-04-24 | MX$194.62 | 2,336,159 |
| 2026-04-23 | MX$193.37 | 5,750,928 |
| 2026-04-22 | MX$194.76 | 3,305,185 |
| 2026-04-21 | MX$196.19 | 3,343,240 |
| 2026-04-20 | MX$200.21 | 5,935,520 |
| 2026-04-17 | MX$195.11 | 6,065,696 |
| 2026-04-16 | MX$197.00 | 9,025,054 |
| 2026-04-15 | MX$198.12 | 7,363,254 |
| 2026-04-14 | MX$195.79 | 6,572,598 |
| 2026-04-13 | MX$196.36 | 10,011,041 |
| 2026-04-10 | MX$198.95 | 7,687,379 |
| 2026-04-09 | MX$200.37 | 7,693,966 |
| 2026-04-08 | MX$200.81 | 5,829,971 |
| 2026-04-07 | MX$197.95 | 6,031,230 |
| 2026-04-06 | MX$199.69 | 1,762,763 |
| 2026-04-01 | MX$201.62 | 5,709,207 |
| 2026-03-31 | MX$198.78 | 5,476,970 |
| 2026-03-30 | MX$191.81 | 3,575,905 |
| 2026-03-27 | MX$189.91 | 4,743,693 |
| 2026-03-26 | MX$191.17 | 5,932,224 |
| 2026-03-25 | MX$195.93 | 7,515,922 |
| 2026-03-24 | MX$189.50 | 7,141,022 |
| 2026-03-23 | MX$185.62 | 1,936,160 |
| 2026-03-20 | MX$184.22 | 14,499,970 |
| 2026-03-19 | MX$189.66 | 5,249,987 |
| 2026-03-18 | MX$191.86 | 5,129,766 |
| 2026-03-17 | MX$192.23 | 2,546,348 |
| 2026-03-13 | MX$189.02 | 5,603,192 |
| 2026-03-12 | MX$187.90 | 4,948,246 |
| 2026-03-11 | MX$194.25 | 5,678,518 |
| 2026-03-10 | MX$193.80 | 7,782,476 |
| 2026-03-09 | MX$189.27 | 5,280,455 |
| 2026-03-06 | MX$190.01 | 5,751,146 |
| 2026-03-05 | MX$192.88 | 6,050,500 |
Recent Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| 2026-05-28 | +MX$10.45 |
| 2025-12-08 | +MX$6.99 |
| 2025-05-02 | +MX$9.99 |
| 2024-12-17 | +MX$3.55 |
| 2024-06-27 | +MX$9.09 |
| 2023-10-12 | +MX$5.20 |
| 2023-06-08 | +MX$7.87 |
| 2022-12-06 | +MX$5.81 |
| 2022-05-27 | +MX$6.08 |
| 2021-11-26 | +MX$2.65 |
| 2021-04-30 | +MX$3.17 |
| 2019-06-05 | +MX$5.54 |
| 2018-06-07 | +MX$3.45 |
| 2017-06-26 | +MX$4.05 |
| 2017-03-02 | +MX$1.23 |
| 2016-08-26 | +MX$1.69 |
| 2016-06-27 | +MX$0.46 |
| 2016-02-24 | +MX$0.46 |
| 2015-11-25 | +MX$0.27 |
| 2015-07-28 | +MX$0.24 |