TowneBank
TOWN•Financial Services•Banks - Regional
$37.78
+3.08%
Last Price
$37.78
2026-07-27
24h Change
+3.08%
1.13 USD
Volume
986K
Shares Traded
Data Reliability
High
6848 points (27 years)
Price History
Start a simulation with this asset
TOWN
Global parameters
Available data from 5/5/1999 to 7/27/2026
Fundamental Analysis
NewCAGR (5y)
6.69%
Revenue Growth
Net Margin
20.33%
Profitability
ROE
7.00%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
36.20%
Current Trend
PE Ratio History (5 Years)
Historical PE
Average (14.0x)
Current: 17.5x
Technical focus
TOWN
TOWN
30d volatility
37.12%
Distance to MA50
7.12%
Distance to MA200
9.18%
Distance to ATH
0.00%
Momentum 3M
5.65%
Risk score
N/A
Volatility moderate. Momentum neutral.
Invest in this asset
Buy on Saxo Bank
🏦Regulated Broker
🌍Global Markets Access
📈Pro Tools
Ad link. Capital at risk.
Technical Analysis & Risk
Key Metrics
CAGR6.77%
Volatility37.12%
Max Drawdown-19.19%
Momentum : TOWN
Indicateur synthétique69
Greed
Risk Analysis
VaR (95%)-3.40%
DCA Health
95/100
Recent History (60 days)
| Date | Close | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | $37.78 | 986,036 |
| 2026-07-24 | $36.65 | 621,433 |
| 2026-07-23 | $35.95 | 832,221 |
| 2026-07-22 | $36.09 | 675,907 |
| 2026-07-21 | $36.34 | 522,576 |
| 2026-07-20 | $36.41 | 546,861 |
| 2026-07-17 | $36.56 | 792,079 |
| 2026-07-16 | $36.99 | 1,211,161 |
| 2026-07-15 | $36.10 | 584,671 |
| 2026-07-14 | $35.76 | 564,740 |
| 2026-07-13 | $35.85 | 398,455 |
| 2026-07-10 | $35.80 | 478,353 |
| 2026-07-09 | $35.57 | 1,143,197 |
| 2026-07-08 | $35.43 | 612,000 |
| 2026-07-07 | $36.06 | 549,800 |
| 2026-07-06 | $36.30 | 628,411 |
| 2026-07-02 | $36.45 | 488,305 |
| 2026-07-01 | $36.69 | 750,435 |
| 2026-06-30 | $36.24 | 506,957 |
| 2026-06-29 | $36.26 | 589,866 |
| 2026-06-26 | $36.36 | 2,107,647 |
| 2026-06-25 | $36.13 | 391,332 |
| 2026-06-24 | $35.98 | 505,420 |
| 2026-06-23 | $35.54 | 428,554 |
| 2026-06-22 | $35.00 | 496,861 |
| 2026-06-18 | $34.71 | 1,381,577 |
| 2026-06-17 | $34.50 | 649,918 |
| 2026-06-16 | $35.12 | 524,173 |
| 2026-06-15 | $35.09 | 470,055 |
| 2026-06-12 | $35.67 | 455,130 |
| 2026-06-11 | $35.15 | 439,930 |
| 2026-06-10 | $35.04 | 541,094 |
| 2026-06-09 | $34.64 | 454,552 |
| 2026-06-08 | $34.10 | 447,097 |
| 2026-06-05 | $34.14 | 456,920 |
| 2026-06-04 | $33.96 | 339,363 |
| 2026-06-03 | $33.16 | 471,383 |
| 2026-06-02 | $33.83 | 403,424 |
| 2026-06-01 | $33.45 | 477,176 |
| 2026-05-29 | $34.07 | 534,933 |
| 2026-05-28 | $33.99 | 526,383 |
| 2026-05-27 | $34.04 | 672,200 |
| 2026-05-26 | $34.58 | 723,372 |
| 2026-05-22 | $34.63 | 464,034 |
| 2026-05-21 | $34.59 | 544,242 |
| 2026-05-20 | $34.61 | 669,545 |
| 2026-05-19 | $34.09 | 493,947 |
| 2026-05-18 | $34.23 | 356,850 |
| 2026-05-15 | $33.68 | 535,030 |
| 2026-05-14 | $34.13 | 518,773 |
| 2026-05-13 | $34.06 | 493,585 |
| 2026-05-12 | $34.21 | 1,067,584 |
| 2026-05-11 | $34.57 | 621,085 |
| 2026-05-08 | $34.99 | 340,879 |
| 2026-05-07 | $34.83 | 388,867 |
| 2026-05-06 | $34.76 | 522,059 |
| 2026-05-05 | $34.97 | 277,586 |
| 2026-05-04 | $34.55 | 443,176 |
| 2026-05-01 | $35.73 | 350,836 |
| 2026-04-30 | $35.56 | 388,087 |
Recent Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| 2025-12-26 | +$0.27 |
| 2025-09-29 | +$0.27 |
| 2025-06-27 | +$0.27 |
| 2025-03-31 | +$0.25 |
| 2024-12-31 | +$0.25 |
| 2024-09-30 | +$0.25 |
| 2024-06-28 | +$0.25 |
| 2024-03-27 | +$0.25 |
| 2023-12-28 | +$0.25 |
| 2023-09-28 | +$0.25 |
| 2023-06-29 | +$0.25 |
| 2023-03-29 | +$0.23 |
| 2022-12-29 | +$0.23 |
| 2022-09-29 | +$0.23 |
| 2022-06-29 | +$0.23 |
| 2022-03-29 | +$0.20 |
| 2021-12-29 | +$0.20 |
| 2021-09-29 | +$0.20 |
| 2021-06-29 | +$0.20 |
| 2021-03-29 | +$0.18 |