Lowe's Companies, Inc.
sp500LOW•Consumer Cyclical•Home Improvement Retail
208,73 $US
-3.44%
Último Precio
208,73 $US
2026-07-17
Variación 24h
-3.44%
-7.43 USD
Volumen
2,9 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
11678 puntos (46 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
LOW
Parámetros globales
Datos disponibles del 17/3/1980 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-3.84%
Revenue Growth
Net Margin
7.71%
Profitability
ROE
-67.10%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.58
Solvency
PEG Ratio
1.49
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.30%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (19.7x)
Current: 19.2x
Enfoque técnico
LOW
LOW
Volatilidad 30d
35.73%
Distancia a MA50
-4.08%
Distancia a MA200
-13.37%
Distancia a ATH
-27.37%
Momentum 3M
-17.08%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR14.09%
Volatilidad35.73%
Max Drawdown-28.10%
Momentum : LOW
Indicateur synthétique45
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.15%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 208,73 $US | 2.869.356 |
| 2026-07-16 | 216,16 $US | 4.069.096 |
| 2026-07-15 | 209,66 $US | 1.626.902 |
| 2026-07-14 | 207,68 $US | 2.923.885 |
| 2026-07-13 | 207,70 $US | 3.569.417 |
| 2026-07-10 | 211,63 $US | 1.633.495 |
| 2026-07-09 | 213,00 $US | 1.261.059 |
| 2026-07-08 | 212,85 $US | 2.994.700 |
| 2026-07-07 | 220,90 $US | 2.074.000 |
| 2026-07-06 | 223,78 $US | 2.471.734 |
| 2026-07-02 | 227,50 $US | 1.635.673 |
| 2026-07-01 | 221,92 $US | 2.842.847 |
| 2026-06-30 | 220,49 $US | 1.981.093 |
| 2026-06-29 | 219,65 $US | 1.756.203 |
| 2026-06-26 | 222,48 $US | 1.724.429 |
| 2026-06-25 | 221,93 $US | 1.808.735 |
| 2026-06-24 | 221,45 $US | 2.438.973 |
| 2026-06-23 | 213,54 $US | 2.651.631 |
| 2026-06-22 | 214,40 $US | 2.253.823 |
| 2026-06-18 | 222,20 $US | 2.943.711 |
| 2026-06-17 | 217,27 $US | 2.934.183 |
| 2026-06-16 | 224,02 $US | 1.687.266 |
| 2026-06-15 | 220,19 $US | 2.242.186 |
| 2026-06-12 | 220,78 $US | 1.840.875 |
| 2026-06-11 | 221,05 $US | 2.704.411 |
| 2026-06-10 | 216,19 $US | 2.051.399 |
| 2026-06-09 | 217,37 $US | 3.724.910 |
| 2026-06-08 | 207,97 $US | 2.342.186 |
| 2026-06-05 | 210,74 $US | 2.423.710 |
| 2026-06-04 | 207,53 $US | 3.172.111 |
| 2026-06-03 | 207,65 $US | 3.181.549 |
| 2026-06-02 | 206,64 $US | 2.958.269 |
| 2026-06-01 | 207,70 $US | 3.303.209 |
| 2026-05-29 | 214,36 $US | 1.849.660 |
| 2026-05-28 | 217,92 $US | 2.126.198 |
| 2026-05-27 | 216,84 $US | 3.051.400 |
| 2026-05-26 | 212,08 $US | 3.633.056 |
| 2026-05-22 | 215,03 $US | 2.800.985 |
| 2026-05-21 | 217,41 $US | 3.264.366 |
| 2026-05-20 | 221,05 $US | 6.109.679 |
| 2026-05-19 | 218,37 $US | 3.337.843 |
| 2026-05-18 | 218,02 $US | 3.712.403 |
| 2026-05-15 | 218,42 $US | 3.018.284 |
| 2026-05-14 | 223,61 $US | 2.142.131 |
| 2026-05-13 | 220,45 $US | 3.074.519 |
| 2026-05-12 | 224,52 $US | 3.202.766 |
| 2026-05-11 | 226,06 $US | 1.947.895 |
| 2026-05-08 | 229,20 $US | 1.368.591 |
| 2026-05-07 | 230,88 $US | 2.174.840 |
| 2026-05-06 | 233,37 $US | 3.007.847 |
| 2026-05-05 | 225,23 $US | 2.743.790 |
| 2026-05-04 | 223,72 $US | 3.575.695 |
| 2026-05-01 | 233,33 $US | 1.459.120 |
| 2026-04-30 | 238,79 $US | 1.496.011 |
| 2026-04-29 | 233,50 $US | 3.204.060 |
| 2026-04-28 | 240,32 $US | 1.698.914 |
| 2026-04-27 | 242,55 $US | 2.394.074 |
| 2026-04-24 | 244,45 $US | 2.028.558 |
| 2026-04-23 | 246,54 $US | 1.775.102 |
| 2026-04-22 | 245,19 $US | 2.255.696 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-10-22 | +1,20 $US |
| 2025-07-23 | +1,20 $US |
| 2025-04-23 | +1,15 $US |
| 2025-01-22 | +1,15 $US |
| 2024-10-23 | +1,15 $US |
| 2024-07-24 | +1,15 $US |
| 2024-04-23 | +1,10 $US |
| 2024-01-23 | +1,10 $US |
| 2023-10-24 | +1,10 $US |
| 2023-07-25 | +1,10 $US |
| 2023-04-25 | +1,05 $US |
| 2023-01-24 | +1,05 $US |
| 2022-10-18 | +1,05 $US |
| 2022-07-19 | +1,05 $US |
| 2022-04-19 | +0,80 $US |
| 2022-01-18 | +0,80 $US |
| 2021-10-19 | +0,80 $US |
| 2021-07-20 | +0,80 $US |
| 2021-04-20 | +0,60 $US |
| 2021-01-19 | +0,60 $US |