Restaurant Brands International Limited Partnership
QSP-UN.TO•Consumer Cyclical•Restaurants
98,88 $CA
-5.59%
Último Precio
98,88 $CA
2026-06-02
Variación 24h
-5.59%
-5.85 CAD
Volumen
160
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
2787 puntos (11 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
QSP-UN.TO
Parámetros globales
Datos disponibles del 24/4/2015 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
13.19%
Revenue Growth
Net Margin
11.38%
Profitability
ROE
0.00%
Return on Equity
Debt / EBITDA
6.26
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.30%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (28.1x)
Current: 24.4x
Enfoque técnico
QSP-UN.TO
QSP-UN.TO
Volatilidad 30d
27.07%
Distancia a MA50
-5.55%
Distancia a MA200
2.41%
Distancia a ATH
-9.90%
Momentum 3M
1.52%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR6.73%
Volatilidad27.07%
Max Drawdown-22.11%
Momentum : QSP-UN.TO
Indicateur synthétique43
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.56%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 98,88 $CA | 160 |
| 2026-06-01 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-29 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-28 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-27 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-26 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-25 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-22 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-21 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-20 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-19 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-15 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-14 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-13 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-12 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-11 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-08 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-07 | 104,73 $CA | 0 |
| 2026-05-06 | 104,73 $CA | 700 |
| 2026-05-05 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-05-04 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-05-01 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-30 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-29 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-28 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-27 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-24 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-23 | 107,60 $CA | 0 |
| 2026-04-22 | 107,60 $CA | 5100 |
| 2026-04-21 | 106,43 $CA | 0 |
| 2026-04-20 | 106,43 $CA | 0 |
| 2026-04-17 | 106,43 $CA | 0 |
| 2026-04-16 | 106,43 $CA | 100 |
| 2026-04-15 | 107,96 $CA | 0 |
| 2026-04-14 | 107,96 $CA | 101 |
| 2026-04-13 | 103,88 $CA | 0 |
| 2026-04-10 | 103,88 $CA | 0 |
| 2026-04-09 | 103,88 $CA | 0 |
| 2026-04-08 | 103,88 $CA | 0 |
| 2026-04-07 | 103,88 $CA | 100 |
| 2026-04-06 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-04-02 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-04-01 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-03-31 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-03-30 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-03-27 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-03-26 | 100,83 $CA | 0 |
| 2026-03-25 | 100,83 $CA | 100 |
| 2026-03-24 | 103,50 $CA | 0 |
| 2026-03-23 | 103,50 $CA | 202 |
| 2026-03-20 | 101,04 $CA | 0 |
| 2026-03-19 | 101,04 $CA | 200 |
| 2026-03-18 | 103,00 $CA | 0 |
| 2026-03-17 | 103,00 $CA | 511 |
| 2026-03-16 | 97,14 $CA | 0 |
| 2026-03-13 | 97,14 $CA | 0 |
| 2026-03-12 | 97,14 $CA | 0 |
| 2026-03-11 | 97,14 $CA | 0 |
| 2026-03-10 | 97,14 $CA | 0 |
| 2026-03-09 | 97,14 $CA | 111 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-23 | +0,85 $CA |
| 2025-09-23 | +0,86 $CA |
| 2025-06-24 | +0,85 $CA |
| 2025-03-21 | +0,89 $CA |
| 2024-12-20 | +0,84 $CA |
| 2024-09-20 | +0,79 $CA |
| 2024-06-21 | +0,79 $CA |
| 2024-03-20 | +0,79 $CA |
| 2023-12-20 | +0,73 $CA |
| 2023-09-19 | +0,74 $CA |
| 2023-06-21 | +0,73 $CA |
| 2023-03-21 | +0,75 $CA |
| 2022-12-20 | +0,74 $CA |
| 2022-09-20 | +0,72 $CA |
| 2022-06-21 | +0,70 $CA |
| 2022-03-22 | +0,68 $CA |
| 2021-12-20 | +0,68 $CA |
| 2021-09-20 | +0,68 $CA |
| 2021-06-22 | +0,66 $CA |
| 2021-03-22 | +0,66 $CA |