SIG Group AG
SIGN.SW•Consumer Cyclical•Packaging & Containers
11,73 CHF
+1.12%
Último Precio
11,73 CHF
2026-06-02
Variación 24h
+1.12%
0.13 CHF
Volumen
577 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
1924 puntos (8 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
SIGN.SW
Parámetros globales
Datos disponibles del 28/9/2018 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
5.33%
Revenue Growth
Net Margin
-2.68%
Profitability
ROE
-3.27%
Return on Equity
Debt / EBITDA
6.16
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-4.80%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (76.0x)
Enfoque técnico
SIGN.SW
SIGN.SW
Volatilidad 30d
30.58%
Distancia a MA50
-1.19%
Distancia a MA200
6.31%
Distancia a ATH
-58.58%
Momentum 3M
-3.14%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR-0.62%
Volatilidad30.58%
Max Drawdown-69.65%
Momentum : SIGN.SW
Indicateur synthétique46
Neutral
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.80%
Salud DCA
70/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 11,73 CHF | 577.460 |
| 2026-06-01 | 11,60 CHF | 929.363 |
| 2026-05-29 | 12,08 CHF | 1.641.917 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 465.751 |
| 2026-05-27 | 11,76 CHF | 569.738 |
| 2026-05-26 | 11,63 CHF | 681.352 |
| 2026-05-22 | 11,71 CHF | 814.638 |
| 2026-05-21 | 11,76 CHF | 758.731 |
| 2026-05-20 | 12,03 CHF | 796.601 |
| 2026-05-19 | 11,83 CHF | 646.191 |
| 2026-05-18 | 11,97 CHF | 1.223.041 |
| 2026-05-15 | 11,88 CHF | 1.187.038 |
| 2026-05-13 | 12,24 CHF | 1.111.480 |
| 2026-05-12 | 12,25 CHF | 1.012.800 |
| 2026-05-11 | 12,60 CHF | 1.023.132 |
| 2026-05-08 | 13,06 CHF | 710.736 |
| 2026-05-07 | 13,28 CHF | 1.072.079 |
| 2026-05-06 | 13,16 CHF | 1.309.057 |
| 2026-05-05 | 12,80 CHF | 1.583.556 |
| 2026-05-04 | 12,60 CHF | 1.377.768 |
| 2026-04-30 | 12,67 CHF | 1.415.887 |
| 2026-04-29 | 12,01 CHF | 726.794 |
| 2026-04-28 | 12,41 CHF | 2.559.705 |
| 2026-04-27 | 11,00 CHF | 957.599 |
| 2026-04-24 | 11,03 CHF | 884.406 |
| 2026-04-23 | 11,15 CHF | 939.493 |
| 2026-04-22 | 11,25 CHF | 887.814 |
| 2026-04-21 | 11,54 CHF | 798.287 |
| 2026-04-20 | 11,54 CHF | 1.236.410 |
| 2026-04-17 | 11,73 CHF | 1.704.365 |
| 2026-04-16 | 11,79 CHF | 943.195 |
| 2026-04-15 | 11,68 CHF | 841.014 |
| 2026-04-14 | 11,84 CHF | 1.080.541 |
| 2026-04-13 | 11,64 CHF | 860.640 |
| 2026-04-10 | 11,94 CHF | 895.603 |
| 2026-04-09 | 12,03 CHF | 688.676 |
| 2026-04-08 | 11,98 CHF | 1.140.033 |
| 2026-04-07 | 11,53 CHF | 1.039.618 |
| 2026-04-02 | 11,63 CHF | 836.927 |
| 2026-04-01 | 12,09 CHF | 826.557 |
| 2026-03-31 | 11,85 CHF | 868.525 |
| 2026-03-30 | 11,94 CHF | 695.865 |
| 2026-03-27 | 11,80 CHF | 1.244.974 |
| 2026-03-26 | 11,90 CHF | 1.210.040 |
| 2026-03-25 | 11,90 CHF | 1.744.468 |
| 2026-03-24 | 11,54 CHF | 1.171.010 |
| 2026-03-23 | 11,16 CHF | 1.141.832 |
| 2026-03-20 | 10,81 CHF | 4.809.426 |
| 2026-03-19 | 10,89 CHF | 1.770.563 |
| 2026-03-18 | 11,60 CHF | 781.122 |
| 2026-03-17 | 11,70 CHF | 779.852 |
| 2026-03-16 | 11,56 CHF | 1.030.973 |
| 2026-03-13 | 11,69 CHF | 1.231.927 |
| 2026-03-12 | 12,00 CHF | 841.015 |
| 2026-03-11 | 11,85 CHF | 825.119 |
| 2026-03-10 | 12,00 CHF | 1.044.577 |
| 2026-03-09 | 11,66 CHF | 967.578 |
| 2026-03-06 | 11,82 CHF | 1.085.241 |
| 2026-03-05 | 11,89 CHF | 1.065.594 |
| 2026-03-04 | 11,95 CHF | 1.316.896 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-04-11 | +0,49 CHF |
| 2024-04-26 | +0,48 CHF |
| 2023-04-25 | +0,47 CHF |
| 2022-04-12 | +0,45 CHF |
| 2021-04-26 | +0,42 CHF |
| 2020-04-14 | +0,38 CHF |
| 2019-04-23 | +0,35 CHF |