Packaging Corporation of America
sp500PKG•Consumer Cyclical•Packaging & Containers
233,07 $US
-0.41%
Último Precio
233,07 $US
2026-07-17
Variación 24h
-0.41%
-0.97 USD
Volumen
643 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
6656 puntos (26 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
PKG
Parámetros globales
Datos disponibles del 28/1/2000 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
1.97%
Revenue Growth
Net Margin
8.61%
Profitability
ROE
16.84%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.48
Solvency
PEG Ratio
1.81
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.60%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (20.6x)
Current: 28.9x
Enfoque técnico
PKG
PKG
Volatilidad 30d
31.45%
Distancia a MA50
3.30%
Distancia a MA200
7.91%
Distancia a ATH
-6.34%
Momentum 3M
9.22%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR11.89%
Volatilidad31.45%
Max Drawdown-29.29%
Momentum : PKG
Indicateur synthétique61
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.87%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 233,07 $US | 642.945 |
| 2026-07-16 | 234,04 $US | 542.839 |
| 2026-07-15 | 227,86 $US | 303.180 |
| 2026-07-14 | 225,76 $US | 292.828 |
| 2026-07-13 | 225,86 $US | 407.842 |
| 2026-07-10 | 228,77 $US | 469.193 |
| 2026-07-09 | 224,49 $US | 332.678 |
| 2026-07-08 | 224,46 $US | 590.300 |
| 2026-07-07 | 232,40 $US | 686.700 |
| 2026-07-06 | 236,39 $US | 361.284 |
| 2026-07-02 | 238,20 $US | 369.755 |
| 2026-07-01 | 237,93 $US | 383.089 |
| 2026-06-30 | 238,28 $US | 299.350 |
| 2026-06-29 | 237,65 $US | 370.823 |
| 2026-06-26 | 241,55 $US | 432.043 |
| 2026-06-25 | 241,09 $US | 319.672 |
| 2026-06-24 | 237,85 $US | 445.019 |
| 2026-06-23 | 232,83 $US | 364.586 |
| 2026-06-22 | 234,03 $US | 465.829 |
| 2026-06-18 | 229,02 $US | 723.683 |
| 2026-06-17 | 229,26 $US | 418.860 |
| 2026-06-16 | 229,55 $US | 292.811 |
| 2026-06-15 | 229,96 $US | 435.058 |
| 2026-06-12 | 228,23 $US | 584.906 |
| 2026-06-11 | 224,40 $US | 782.400 |
| 2026-06-10 | 216,64 $US | 841.204 |
| 2026-06-09 | 227,33 $US | 555.819 |
| 2026-06-08 | 219,43 $US | 408.334 |
| 2026-06-05 | 222,82 $US | 265.699 |
| 2026-06-04 | 224,69 $US | 252.163 |
| 2026-06-03 | 224,39 $US | 308.108 |
| 2026-06-02 | 224,83 $US | 452.602 |
| 2026-06-01 | 221,67 $US | 639.723 |
| 2026-05-29 | 218,91 $US | 390.070 |
| 2026-05-28 | 218,14 $US | 655.532 |
| 2026-05-27 | 217,99 $US | 998.400 |
| 2026-05-26 | 218,47 $US | 476.458 |
| 2026-05-22 | 215,91 $US | 330.399 |
| 2026-05-21 | 213,76 $US | 328.482 |
| 2026-05-20 | 213,21 $US | 642.565 |
| 2026-05-19 | 203,17 $US | 863.173 |
| 2026-05-18 | 210,69 $US | 473.794 |
| 2026-05-15 | 212,08 $US | 496.431 |
| 2026-05-14 | 220,10 $US | 450.131 |
| 2026-05-13 | 218,22 $US | 384.028 |
| 2026-05-12 | 219,95 $US | 429.605 |
| 2026-05-11 | 221,52 $US | 343.344 |
| 2026-05-08 | 224,59 $US | 295.328 |
| 2026-05-07 | 223,43 $US | 367.432 |
| 2026-05-06 | 226,82 $US | 524.328 |
| 2026-05-05 | 222,71 $US | 651.101 |
| 2026-05-04 | 218,06 $US | 654.302 |
| 2026-05-01 | 218,06 $US | 825.700 |
| 2026-04-30 | 213,45 $US | 702.840 |
| 2026-04-29 | 216,05 $US | 805.706 |
| 2026-04-28 | 222,59 $US | 1.301.494 |
| 2026-04-27 | 212,54 $US | 627.224 |
| 2026-04-24 | 212,87 $US | 862.742 |
| 2026-04-23 | 215,02 $US | 1.805.102 |
| 2026-04-22 | 205,24 $US | 944.735 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-15 | +1,25 $US |
| 2025-09-15 | +1,25 $US |
| 2025-06-13 | +1,25 $US |
| 2025-03-14 | +1,25 $US |
| 2024-12-20 | +1,25 $US |
| 2024-09-16 | +1,25 $US |
| 2024-06-14 | +1,25 $US |
| 2024-03-14 | +1,25 $US |
| 2023-12-15 | +1,25 $US |
| 2023-09-22 | +1,25 $US |
| 2023-06-14 | +1,25 $US |
| 2023-03-14 | +1,25 $US |
| 2022-12-16 | +1,25 $US |
| 2022-09-30 | +1,25 $US |
| 2022-06-14 | +1,25 $US |
| 2022-03-14 | +1,00 $US |
| 2021-12-17 | +1,00 $US |
| 2021-09-14 | +1,00 $US |
| 2021-06-14 | +1,00 $US |
| 2021-03-12 | +1,00 $US |