MercadoLibre, Inc.
nasdaq100MELI•Consumer Cyclical•Internet Retail
1 638,54 $US
-2.05%
Último Precio
1 638,54 $US
2026-06-03
Variación 24h
-2.05%
-34.29 USD
Volumen
528 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
4733 puntos (19 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
MELI
Parámetros globales
Datos disponibles del 10/8/2007 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
38.90%
Revenue Growth
Net Margin
6.91%
Profitability
ROE
29.59%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.98
Solvency
PEG Ratio
1.05
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
49.00%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (88.4x)
Current: 43.2x
Enfoque técnico
MELI
MELI
Volatilidad 30d
53.98%
Distancia a MA50
-5.10%
Distancia a MA200
-18.75%
Distancia a ATH
-37.31%
Momentum 3M
-7.97%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR24.08%
Volatilidad53.98%
Max Drawdown-40.82%
Momentum : MELI
Indicateur synthétique35
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-4.92%
Salud DCA
85/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1 638,54 $US | 527.602 |
| 2026-06-02 | 1 672,83 $US | 494.738 |
| 2026-06-01 | 1 730,98 $US | 599.875 |
| 2026-05-29 | 1 695,65 $US | 473.393 |
| 2026-05-28 | 1 695,53 $US | 564.849 |
| 2026-05-27 | 1 696,17 $US | 441.000 |
| 2026-05-26 | 1 648,04 $US | 484.564 |
| 2026-05-22 | 1 664,42 $US | 397.273 |
| 2026-05-21 | 1 677,90 $US | 485.371 |
| 2026-05-20 | 1 651,20 $US | 535.121 |
| 2026-05-19 | 1 594,86 $US | 557.385 |
| 2026-05-18 | 1 585,91 $US | 670.458 |
| 2026-05-15 | 1 546,81 $US | 617.906 |
| 2026-05-14 | 1 607,37 $US | 694.720 |
| 2026-05-13 | 1 562,00 $US | 1.304.879 |
| 2026-05-12 | 1 578,78 $US | 1.161.927 |
| 2026-05-11 | 1 557,30 $US | 1.857.828 |
| 2026-05-08 | 1 632,52 $US | 2.319.474 |
| 2026-05-07 | 1 870,01 $US | 786.059 |
| 2026-05-06 | 1 841,14 $US | 410.402 |
| 2026-05-05 | 1 817,31 $US | 328.439 |
| 2026-05-04 | 1 813,53 $US | 372.391 |
| 2026-05-01 | 1 850,05 $US | 343.302 |
| 2026-04-30 | 1 792,63 $US | 316.516 |
| 2026-04-29 | 1 767,02 $US | 448.980 |
| 2026-04-28 | 1 791,99 $US | 314.542 |
| 2026-04-27 | 1 839,28 $US | 364.778 |
| 2026-04-24 | 1 835,22 $US | 297.497 |
| 2026-04-23 | 1 809,20 $US | 303.395 |
| 2026-04-22 | 1 860,98 $US | 255.053 |
| 2026-04-21 | 1 854,18 $US | 260.567 |
| 2026-04-20 | 1 870,08 $US | 354.972 |
| 2026-04-17 | 1 855,83 $US | 359.325 |
| 2026-04-16 | 1 822,13 $US | 409.996 |
| 2026-04-15 | 1 872,12 $US | 464.485 |
| 2026-04-14 | 1 840,66 $US | 340.095 |
| 2026-04-13 | 1 831,93 $US | 464.815 |
| 2026-04-10 | 1 773,96 $US | 366.410 |
| 2026-04-09 | 1 793,20 $US | 322.073 |
| 2026-04-08 | 1 775,74 $US | 518.898 |
| 2026-04-07 | 1 742,30 $US | 344.546 |
| 2026-04-06 | 1 710,37 $US | 208.415 |
| 2026-04-02 | 1 715,52 $US | 290.192 |
| 2026-04-01 | 1 718,97 $US | 643.112 |
| 2026-03-31 | 1 729,02 $US | 799.873 |
| 2026-03-30 | 1 619,20 $US | 384.583 |
| 2026-03-27 | 1 599,52 $US | 545.349 |
| 2026-03-26 | 1 630,99 $US | 289.937 |
| 2026-03-25 | 1 639,47 $US | 403.575 |
| 2026-03-24 | 1 612,02 $US | 485.978 |
| 2026-03-23 | 1 666,08 $US | 460.334 |
| 2026-03-20 | 1 635,76 $US | 534.078 |
| 2026-03-19 | 1 666,93 $US | 426.274 |
| 2026-03-18 | 1 690,26 $US | 366.270 |
| 2026-03-17 | 1 728,14 $US | 356.857 |
| 2026-03-16 | 1 732,33 $US | 465.302 |
| 2026-03-13 | 1 670,00 $US | 678.020 |
| 2026-03-12 | 1 680,00 $US | 1.191.670 |
| 2026-03-11 | 1 766,10 $US | 367.301 |
| 2026-03-10 | 1 742,09 $US | 441.800 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2017-12-28 | +0,15 $US |
| 2017-09-28 | +0,15 $US |
| 2017-06-28 | +0,15 $US |
| 2017-03-29 | +0,15 $US |
| 2016-12-28 | +0,15 $US |
| 2016-09-28 | +0,15 $US |
| 2016-06-28 | +0,15 $US |
| 2016-03-29 | +0,15 $US |
| 2015-12-29 | +0,10 $US |
| 2015-09-28 | +0,10 $US |
| 2015-06-26 | +0,10 $US |
| 2015-03-27 | +0,10 $US |
| 2014-12-29 | +0,17 $US |
| 2014-09-26 | +0,17 $US |
| 2014-06-26 | +0,17 $US |
| 2014-03-27 | +0,17 $US |
| 2013-12-27 | +0,14 $US |
| 2013-09-26 | +0,14 $US |
| 2013-06-26 | +0,14 $US |
| 2013-03-26 | +0,14 $US |